REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agris Bērziņš | U | 13 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aigars Caunītis | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aivars Zeps | A | 22 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrejs Kohans | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artis Rudušs | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atis Priedoliņš | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinārs Žurēvičs | U | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzintars Saulriets | A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edgars Jermaks | U | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edgars Rasmanis | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edvards Sabulis | U | 19 | 8 | 7 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gatis Drinķis | U | 15 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gatis Puķīte | A | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haralds Eglītis | U | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingmārs Vaiders | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivars Konrads | U | 18 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivars Rasmanis | U | 14 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivars Strazdiņš | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kārlis Kosmačevs | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaspars Gulbis | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauris Kūliņš-Priede | U | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mārcis Ziemelis | U | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matīss Šmits | U | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pauls Zabiņaks | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pēteris Zabiņaks | U | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Pēteris Zabiņaks
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raivo Antrops | A | 15 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renārs Tilībs | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandis Saulriets | A | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staņislavs Kaverskis | U | 10 | 2 | 4 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uldis Kokins | U | 17 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zigmārs Vītols | U | 21 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | |||
Dāvis Strazdiņš | V | 16 | 9 | 7 | 0 | 330 | 32 | 298 | 90.30 | 2.00 | 10 | 2 | ||
Ivo Šimkevics | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 4 | 34 | 89.47 | 2.00 | 10 | 0 | ||
Ivo Tinkuns | V | 4 | 1 | 3 | 0 | 107 | 14 | 93 | 86.92 | 3.50 | 10 | 0 |